基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-09-26 | 1.1697 | 1.1697 | 0.01% | 1.26% | 16.97% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-09-26 | 1.1565 | 1.1565 | 0.01% | 1.07% | 15.65% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-09-26 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 1.18% | 10.64% | 正常開放 | |
東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-09-26 | 1.0295 | 1.0295 | 0.07% | 0.89% | 2.95% | 正常開放 | |
東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-09-26 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | 0.75% | 2.75% | 正常開放 | |
東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-09-26 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% | 0.68% | 2.56% | 正常開放 | |
東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-09-26 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | 0.61% | 2.41% | 正常開放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-09-26 | 1.0260 | 1.0260 | -0.13% | 2.59% | 2.60% | 正常開放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-09-26 | 1.0236 | 1.0236 | -0.13% | 2.38% | 2.36% | 正常開放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-09-26 | 1.0253 | 1.0253 | -0.13% | 2.53% | 2.53% | 正常開放 | |
東海祥瑞A | 002381 | 2025-09-26 | 1.1822 | 1.2942 | 0.04% | 8.70% | 30.58% | 正常開放 | |
東海祥瑞C | 002382 | 2025-09-26 | 1.0658 | 1.1718 | 0.05% | 1.15% | 17.42% | 正常開放 | |
東海祥瑞E | 023300 | 2025-09-26 | 0.9940 | 0.9940 | 0.04% | -0.60% | -0.60% | 正常開放 | |
東海祥利純債 | 006747 | 2025-09-26 | 1.0426 | 1.1706 | 0.01% | 0.83% | 17.79% | 暫停申購 | |
* | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-09-26 | 1.0657 | 1.1107 | 0.03% | -0.88% | 11.09% | 封閉期 |
* | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-09-26 | 1.0444 | 1.1494 | 0.01% | 1.89% | 15.66% | 封閉期 |
* | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-09-26 | 1.0746 | 1.0746 | 0.01% | 0.66% | 7.46% | 封閉期 |
* | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-09-26 | 1.0948 | 1.1508 | 0.01% | 2.62% | 15.50% | 封閉期 |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-09-26 | 1.1380 | 1.1380 | -0.01% | 0.26% | 0.26% | 正常開放 | |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-09-26 | 1.1123 | 1.1123 | -0.01% | 0.14% | 0.14% | 正常開放 | |
東海潤興債券A | 024100 | 2025-09-25 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | 0.45% | 0.45% | 正常開放 | |
東海潤興債券C | 024101 | 2025-09-25 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | 0.35% | 0.35% | 正常開放 | |
東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-09-26 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% | 0.38% | 0.38% | 正常開放 | |
東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-09-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0.30% | 0.30% | 正常開放 | |
* | 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-09-25 | 0.9858 | 0.9858 | -0.03% | -1.42% | -1.42% | 封閉期 |
* | 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-09-25 | 0.9836 | 0.9836 | -0.04% | -1.64% | -1.64% | 封閉期 |
* | 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-09-25 | 1.0674 | 1.0674 | -0.03% | -1.64% | -1.64% | 封閉期 |
東海美麗中國A | 000822 | 2025-09-26 | 1.2316 | 1.2316 | 0.20% | 4.82% | 23.16% | 正常開放 | |
東海美麗中國C | 022346 | 2025-09-26 | 1.2303 | 1.2303 | 0.21% | 4.75% | 23.03% | 正常開放 | |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-09-26 | 0.9971 | 0.9971 | 0.02% | -0.29% | -0.29% | 正常開放 | |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-09-26 | 0.9946 | 0.9946 | 0.02% | -0.54% | -0.54% | 正常開放 | |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-09-26 | 1.1072 | 1.1072 | -0.43% | 9.82% | 10.72% | 正常開放 | |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-09-26 | 1.0986 | 1.0986 | -0.44% | 9.49% | 9.86% | 正常開放 | |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-09-26 | 1.2775 | 1.2775 | -1.79% | 25.21% | 27.75% | 正常開放 | |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-09-26 | 1.2659 | 1.2659 | -1.78% | 24.84% | 26.59% | 正常開放 | |
東??萍紕?dòng)力A | 007439 | 2025-09-26 | 1.6861 | 1.6861 | -2.26% | 48.58% | 68.61% | 正常開放 | |
東??萍紕?dòng)力C | 007463 | 2025-09-26 | 1.6337 | 1.6337 | -2.25% | 48.37% | 63.37% | 正常開放 | |
東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-09-25 | 0.8901 | 0.8901 | -0.26% | 7.07% | -10.99% | 正常開放 | |
東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-09-25 | 0.8893 | 0.8893 | -0.26% | 6.99% | -11.07% | 正常開放 | |
東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-09-26 | 0.9365 | 0.9365 | -0.41% | 6.75% | -6.35% | 正常開放 | |
東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-09-26 | 0.9294 | 0.9294 | -0.41% | 6.58% | -7.06% | 正常開放 | |
東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-09-26 | 1.2364 | 1.2364 | -0.31% | 12.21% | 23.64% | 正常開放 | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2025-09-25 | 1.0752 | 1.0752 | 0.43% | 7.52% | 7.52% | 正常開放 | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2025-09-25 | 1.0681 | 1.0681 | 0.43% | 6.81% | 6.81% | 正常開放 | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2025-09-25 | 0.6999 | 0.6999 | 0.43% | 7.51% | 7.51% | 暫停申購 | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2025-09-25 | 0.7241 | 0.7241 | 0.43% | 7.51% | 7.51% | 暫停申購 | |
* | 東海啟恒混合發(fā)起式A | 025355 | 2025-09-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | -0.02% | -0.02% | 封閉期 |
* | 東海啟恒混合發(fā)起式C | 025356 | 2025-09-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 封閉期 |
東海價(jià)值臻選混合A | 024683 | 2025-09-25 | 1.0048 | 1.0048 | 0.38% | 0.48% | 0.48% | 正常開放 | |
東海價(jià)值臻選混合C | 024684 | 2025-09-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.37% | 0.49% | 0.49% | 正常開放 | |
東海價(jià)值臻選混合D | 024685 | 2025-09-25 | 0.7569 | 0.7569 | 0.38% | 1.42% | 1.42% | 正常開放 | |
東海價(jià)值臻選混合E | 024686 | 2025-09-25 | 0.6643 | 0.6643 | 0.38% | 1.40% | 1.40% | 正常開放 | |
東海社會(huì)安全 | 001899 | 2025-09-26 | 0.5610 | 0.5610 | -1.58% | 17.36% | -43.90% | 正常開放 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-09-26 | 1.1697 | 1.1697 | 0.01% | 1.26% | 16.97% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-09-26 | 1.1565 | 1.1565 | 0.01% | 1.07% | 15.65% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-09-26 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 1.18% | 10.64% | 正常開放 | |
東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-09-26 | 1.0295 | 1.0295 | 0.07% | 0.89% | 2.95% | 正常開放 | |
東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-09-26 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | 0.75% | 2.75% | 正常開放 | |
東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-09-26 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% | 0.68% | 2.56% | 正常開放 | |
東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-09-26 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | 0.61% | 2.41% | 正常開放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-09-26 | 1.0260 | 1.0260 | -0.13% | 2.59% | 2.60% | 正常開放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-09-26 | 1.0236 | 1.0236 | -0.13% | 2.38% | 2.36% | 正常開放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-09-26 | 1.0253 | 1.0253 | -0.13% | 2.53% | 2.53% | 正常開放 | |
東海祥瑞A | 002381 | 2025-09-26 | 1.1822 | 1.2942 | 0.04% | 8.70% | 30.58% | 正常開放 | |
東海祥瑞C | 002382 | 2025-09-26 | 1.0658 | 1.1718 | 0.05% | 1.15% | 17.42% | 正常開放 | |
東海祥瑞E | 023300 | 2025-09-26 | 0.9940 | 0.9940 | 0.04% | -0.60% | -0.60% | 正常開放 | |
東海祥利純債 | 006747 | 2025-09-26 | 1.0426 | 1.1706 | 0.01% | 0.83% | 17.79% | 暫停申購 | |
* | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-09-26 | 1.0657 | 1.1107 | 0.03% | -0.88% | 11.09% | 封閉期 |
* | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-09-26 | 1.0444 | 1.1494 | 0.01% | 1.89% | 15.66% | 封閉期 |
* | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-09-26 | 1.0746 | 1.0746 | 0.01% | 0.66% | 7.46% | 封閉期 |
* | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-09-26 | 1.0948 | 1.1508 | 0.01% | 2.62% | 15.50% | 封閉期 |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-09-26 | 1.1380 | 1.1380 | -0.01% | 0.26% | 0.26% | 正常開放 | |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-09-26 | 1.1123 | 1.1123 | -0.01% | 0.14% | 0.14% | 正常開放 | |
東海潤興債券A | 024100 | 2025-09-25 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | 0.45% | 0.45% | 正常開放 | |
東海潤興債券C | 024101 | 2025-09-25 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | 0.35% | 0.35% | 正常開放 | |
東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-09-26 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% | 0.38% | 0.38% | 正常開放 | |
東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-09-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0.30% | 0.30% | 正常開放 | |
* | 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-09-25 | 0.9858 | 0.9858 | -0.03% | -1.42% | -1.42% | 封閉期 |
* | 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-09-25 | 0.9836 | 0.9836 | -0.04% | -1.64% | -1.64% | 封閉期 |
* | 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-09-25 | 1.0674 | 1.0674 | -0.03% | -1.64% | -1.64% | 封閉期 |
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。